Last Updated - 14 November 2020
रैंक | खिलाड़ी | टीम | रेटिंग |
1 | स्टीव स्मिथ | ऑस्ट्रेलिया | 911 |
2 | विराट कोहली | भारत | 886 |
3 | मार्नस लाबुस्चगने | ऑस्ट्रेलिया | 827 |
4 | केन विलियमसन | न्यूजीलैंड | 812 |
5 | बाबर आजम | पाकिस्तान | 797 |
6 | डेविड वॉर्नर | ऑस्ट्रेलिया | 793 |
7 | चेतेश्वर पुजारा | भारत | 766 |
8 | बेन स्टोक्स | इंग्लैंड | 760 |
9 | जो रूट | इंग्लैंड | 738 |
10 | अजिंक्य रहाणे | भारत | 726 |

कोई टिप्पणी नहीं: